WAGO 750-486/040-000, 4-Kanal-Analogeingang; 0/4 … 20 mA; Eigensicher; Extrem
Technische Daten:
| Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
| Anzahl der Kanäle insgesamt (Modul) | 4 |
| Signalart | Strom |
| Signalart Strom | DC 0 … 20 mA; DC 4 … 20 mA; DC 3,6 … 21 mA |
| Versorgungsspannung Sensor | DC 15 V; Transmitterversorgung UV bei 20 mA |
| Sensoranschluss | 2 x (3 Leiter) |
| Signalcharakteristik | Single-Ended |
| Auflösung [Bit] | 12Bit |
| Eingangswiderstand max. | 200Ω |
| Leistungsaufnahme Pmax. | 2,7 W (bei 4 x 21 mA Signalstrom) |
| Datenbreite | 4 x 16 Bit Daten; 4 x 8 Bit Steuer/Status (optional) |
| Wandlungszeit typ. | 10ms |
| Messfehler, Bezugstemperatur | 25°C |
| Messfehler, Abweichung max. vom Messbereichsendwert | 0,1% |
| Temperaturfehler max. vom Messbereichsendwert | 0,01%/K |
| Eigensicherheit Ex i | ja |
| Versorgungsspannung System | DC 5 V; über Datenkontakte |
| Stromaufnahme Systemversorgung (5 V) | 45mA |
| Versorgungsspannung Feld | DC 24 V; (Versorgung über Einspeisung Ex i XTR UO = max. 26,8 V); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
| Stromaufnahme Feldversorgung (Modul ohne externe Last) | 19mA |
| Verlustleistung PV | 1,5 W (bei 4 x 21 mA Signalstrom) |
| Potentialtrennung | AC 300 V System/Feld |
| Spannungsfestigkeit | AC 510 V/DC 775 V; gemäß EN 60870-2-1 |
| Bemessungsstoßspannung | 1 kV; Bemessungsstoßspannung zwischen eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreisen: 1,5 kV (EN 60079-11) |
| Anzeigeelemente | LED (A, E, C, G) grün: Funktion AI 1 … AI 4; LED (B, F, D, H) rot: Fehler AI 1 … AI 4 |
| Anzahl Leistungskontakte eingehend | 2 |
| Anzahl Leistungskontakte ausgehend | 2 |
| Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte | 1A |
| Kennzeichnung | ATEX/IECEx: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc; II (1) D [Ex ia Da] IIIC; I (M1) [Ex ia Ma] I |

