Wago 750-481/040-000 Analogeingang; 2-Kanal-Analogeingang; Widerstandsmessung; Eigensicher; Extrem
2-Kanal-Analogeingang Widerstandsmessung Eigensicher Extrem 2-Kanal-Analogeingang Widerstandsmessung Eigensicher Extrem 750-481/040-000
Technische Daten:
| Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
| Anzahl der Kanäle insgesamt (Modul) | 2 |
| Signalart |
Widerstandsmessung Potentiometerstellungen |
| Signalart konfigurierbar | Ja |
| Sensoranschluss | 2 x (2 Leiter, 3 Leiter) |
| Leistungsaufnahme Pmax. | 0,45 W |
| Datenbreite | 2 x 16 Bit Daten; 2 x 8 Bit Steuer/Status (optional) |
| Auflösung (über gesamten Bereich) | 0,1 °C, 0,1 Ω, 0,0049 % |
| Wandlungszeit typ. | 325ms |
| Wandlungszeit | 150 … 500 ms (pro Kanal) |
| Messfehler, Bezugstemperatur | 25°C |
| Messfehler, Abweichung max. vom Messbereichsendwert | 0,2% |
| Temperaturfehler max. vom Messbereichsendwert | 0,01%/K |
| Messstrom typ. | < 0,5 mA |
| Eigensicherheit Ex i | ja |
| Sensorarten | Pt100; konfigurierbar: Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000; Widerstände: 1,2 kΩ, 5 kΩ; Potentiometerstellung 0 … 100 %: 1k2, 5k0 |
| Temperaturbereich | -200 … + 850 °C (Pt), -60 … +250 °C (Ni), -80 … +320 °C (Ni120) |
| Versorgungsspannung System | DC 5 V; über Datenkontakte |
| Stromaufnahme Systemversorgung (5 V) | 25mA |
| Versorgungsspannung Feld | DC 24 V; (Versorgung über Einspeisung Ex i XTR UO = max. 26,8 V); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
| Stromaufnahme Feldversorgung (Modul ohne externe Last) | 12mA |
| Verlustleistung PV | 0,45 W |
| Potentialtrennung | AC 300 V System/Feld |
| Spannungsfestigkeit | AC 510 V/DC 775 V; gemäß EN 60870-2-1 |
| Bemessungsstoßspannung | 1 kV; Bemessungsstoßspannung zwischen eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreisen: 1,5 kV (EN 60079-11) |
| Anzeigeelemente | LED (A, E) grün: Funktion AI 1, AI 2; LED (B, F) rot: Fehler AI 1, AI 2 |
| Anzahl Leistungskontakte eingehend | 2 |
| Anzahl Leistungskontakte ausgehend | 2 |
| Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte | 1A |
| Kennzeichnung | ATEX/IECEx: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc; II (1) D [Ex ia Da] IIIC; I (M1) [Ex ia Ma] I |

